Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 63 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 62,967,451,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,489,856,663-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 38.00 | 41.00 | 40.44 | 48,667,968,000 | 1372 |
| 2 | 40.45 | 40.80 | 40.47 | 223,000,000 | 4 |
| 5 | 40.30 | 40.50 | 40.47 | 1,427,000,000 | 17 |
| 6 | 40.20 | 40.50 | 40.41 | 2,492,336,000 | 18 |
| 7 | 40.20 | 40.50 | 40.40 | 1,972,125,000 | 24 |
| 8 | 40.20 | 40.50 | 40.28 | 1,509,261,000 | 37 |
| 9 | 40.20 | 40.40 | 40.22 | 1,026,000,000 | 22 |
| 12 | 40.20 | 40.40 | 40.33 | 154,677,000 | 5 |
| 13 | 40.20 | 40.50 | 40.35 | 975,000,000 | 7 |
| 14 | 40.20 | 40.45 | 40.30 | 150,000,000 | 4 |
| 15 | 39.00 | 40.45 | 39.12 | 1,250,000,000 | 2 |
| 20 | 39.00 | 40.50 | 39.16 | 1,060,000,000 | 4 |
| 23 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 37,500,000 | 2 |
| 30 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 75,000,000 | 1 |
| 33 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 250,000,000 | 3 |
| 34 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 450,000,000 | 5 |
| 35 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 200,000,000 | 4 |
| 36 | 40.50 | 40.90 | 40.61 | 275,000,000 | 4 |
| 37 | 40.50 | 40.90 | 40.60 | 275,584,000 | 5 |
| 41 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 150,000,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 177 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 75,000,000 | 2 |
| 180 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 72,000,000 | 3 |
| 182 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 62,967,451,000 | 1550 |







