Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.570.24 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 9 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.570.24 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.590,41 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 8 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.502.07 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.527,05 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
09.01.2025 00:00 2.534,08 71,83 68,95
09.01.2025 01:00 2.300,01 65,20 62,59
09.01.2025 02:00 2.063,38 58,49 56,15
09.01.2025 03:00 2.140,00 60,66 58,23
09.01.2025 04:00 2.140,00 60,66 58,23
09.01.2025 05:00 2.249,99 63,78 61,22
09.01.2025 06:00 2.623,00 74,36 71,37
09.01.2025 07:00 2.888,39 81,88 78,60
09.01.2025 08:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 09:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 10:00 2.888,38 81,88 78,60
09.01.2025 11:00 2.547,62 72,22 69,32
09.01.2025 12:00 1.799,98 51,03 48,98
09.01.2025 13:00 1.800,01 51,03 48,98
09.01.2025 14:00 2.174,99 61,66 59,18
09.01.2025 15:00 2.500,01 70,87 68,03
09.01.2025 16:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 17:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 18:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 19:00 3.000,00 85,04 81,63
09.01.2025 20:00 2.989,99 84,76 81,36
09.01.2025 21:00 2.950,01 83,63 80,27
09.01.2025 22:00 2.599,99 73,70 70,75
09.01.2025 23:00 2.496,00 70,76 67,92

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu